IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, восьмимегапиксельная, 3840х2160, 25 к/с, 1/2.5” SONY EXMOR сенсор c прогрессивным сканированием 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), BLC, WDR, 3DNR, накопление заряда, Н.264/H.265, 3 видеопотока, ROI, антитуман, NAS, e-mail, FTP, объектив 3.6-11 мм моторизованный, механический ИК фильтр, вход/выход звука (питание от камеры), вход/выход тревоги, microSDдо 128Гб, ), детектор движения, вторжения, пересечения линии, оставленных и забытых предметов, входа в зону, выхода из зоны, движения с аномальной скоростью, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 35м, белая подсветка, арктическое исполнение, безопасный холодный старт, -60+60˚C.
Внимание! Использование камеры при отрицательных температурах допустимо только при питании камеры от источника 12В 4А!
Параметры видео | |
Сенсор | 1/2.5 SONY EXMOR IMX274 сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 35 м |
Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с |
Объектив | f=3.6-11 мм, угол обзора по горизонтали 91-43 , F=1.5, моторизованный |
Разрешение, Mp | 3840x2160, 25 к/с |
Скорость передачи данных | От 64 до16388 кбит/с |
Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Кодирование | H.264/H.265 |
Видеопотоки | 1. H.265 H.265 3840х2160x25, 1920x1080x25 (High, Main, Base Profile) 2. H.265/H.265 1280x720x25, 704x576x25 (High, Main, Base Profile) 3. H.265/H.265 352x288x25 (High, Main, Base Profile) |
Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, WDR, Накопление заряда, Антитуман, ROI, DNR, Smartlight |
Тревожные события | Детектор движения, вторжения, пересечения линии, детектор пропавших и оставленных предметов, вход в зону, выход из зоны, движение с большой скоростью, отключения сети, конфликт IP адресов, ошибка хранилища |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, NAS, HTTP, UPnP, NTP, RTSP |
Запись | SD, NAS, e-mail по событиям и расписанию |
Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro |
Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
ONVIF | 2.4 |
Пользователи | Не более 6 одновременных подключений |
Вход / Выход звука | Линейный, G.711A, 64 кбит/с, RCA/RCA, питание микрофона от камеры |
Входы/выходы тревоги | 1/1 |
SD карта | Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб |
Эксплуатация | |
Питание | 12 В ±10% 4А при температуре до -60°C, PoE 802.3af до 0°C |
Потребляемая мощность | Не более 48 Вт |
Габариты, мм | 104х276 мм (с кронштейном) |
Рабочий диапазон температур | от -60 до +50°С |
Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
Системные требования | Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9.x или старше |
Веб интерфейс | Русский и английский |
Комплект поставки | - IP-камера с объективом и кнопкой RESET - Влагозащищенный разъем RJ-45, ключ, колодка тревожного входа/выхода, крепеж - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением - Упаковочная тара |
Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |