IP-камера купольная поворотная Tantos TSi-SDW331Z30IR
Снято с производства
0
0 руб.
Видеокамера скоростная купольная поворотная уличная, трехмегапиксельная, 2048x1536, 30 к/с, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс с ИК подсветкой, ИК подсветка до 200 метров, Н.265/H.264, BLC/HLC/WDR(120dB), антитуман, microSD, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК-фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, безопасный холодный старт, 30х оптическое увеличение, 16xцифровое увеличение питание 24VAC/2A. БП в комплекте, встроенная грозозащита, кронштейн в комплекте, -60+60˚C.
| Параметры видео | |
| Сенсор | 1/2.8 2048x1536 сенсор, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 200 метров |
| Затвор | От 1/5 с до 1/50000 с |
| Объектив | 30x оптический зум, 4.5мм –135мм, 59.8° - 3.2° |
| Разрешение, Mp | 2048x1536, 30 к/с |
| Скорость передачи данных | От 100 до 12000 кбит/с |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Кодирование | H.265/H.264 |
| Видеопотоки | 1. 2048x1536, 1920x1080, 1280x720 (от 1 до 30 к/с) 2. 704х576, 640х480, 640x360, 352х288, 320х20 (от 1 до 30 к/с) |
| Настройки | Яркость, Насыщенность, Резкость, Зеркальность (по горизонтали, по вертикали, поворот), Приоритете затвора, приоритет диафрагмы, ручной (1/25…1/10000) и авто затвор, Баланс белого, WDR, антитуман, шумоподавление, фокус ручной и автоматический. |
| Экранное меню | Есть, русский и английский язык |
| Параметр качества | От 1 до 9 |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP, Unicast, Multicast, Samba, Telnet |
| Соединение | DHCP, Статический адрес |
| Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
| ONVIF | 2.4 profile S |
| Пользователи | Не более 6 одновременных подключений |
| SD карта | microSD |
| Выход BNC | PAL, включается в настройках камеры |
| Вход тревоги | 7 каналов, логический вход |
| Выход тревоги | 2 канала, логический выход |
| Эксплуатация | |
| Питание | 24VAC ±5% , 2 A |
| Потребляемая мощность | Не более 48 Вт |
| Габариты, мм | 363х226 мм без кронштейна |
| Рабочий диапазон температур | от -60 до +60°С |
| Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
| Системные требования | Microsoft /Windows 7/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9.x или выше, Opera, Chrome, Firefox, Safari |
| Веб интерфейс | Русский и английский |
| Комплект поставки | - IP камера купольная уличного исполнения - Крепежный кронштейн для настенной установки - Источник питания ~220/24 В 2A - Крепежный комплект - Компакт-диск (с документацией и ПО) - Упаковочная тара |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
| Степень защиты | IP66, IK10 |
| Вес, г | 5.2 кг без кронштейна |
| Грозозащита | Встроенная |
| Параметры аудио | |
| Поворот | 360 непрерывно |
| Наклон | 0°~90° с переворотом |
| Пресеты | 200 |
| Маршруты | 6 |
| Туры, сканирование | 12/4 |
| Скорость поворота | 0.01°~180°/с |
| Скорость наклона | 0.01°~90°/с |
| Аудио вход | Линейный вход |
| Аудиов выход | Линейный |
| Аудио компрессия | G711a_LAW, G711 m_LAW , PCM_RAW |
| Запись и события | |
| Детекция движения | Встроенный детектор |
| FTP, NAS, SD карта | Запись видео и звука по расписанию и по событиям |


