IP-камера купольная Tantos TSi-De4VPA (2.8-12)
Видеокамера купольная с ИК подсветкой четырехмегапиксельная, 2560х1440х25 к/с, 1/3” CMOS сенсор c прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, саботажа, пересечения линии, вторжения в зону, BLC, WDR, DNR, накопление заряда, ROI, антитуман, Н.265/H.264 (двойное кодирование), объектив 2.8-12 мм, механический ИК фильтр, вход/выход звука (поддержка фантомного питания 12В для микрофона при питании по PoE) ИК подсветка 20 м, DC12V, PoE, 0+50°С.
Параметры видео | |
Сенсор | 1/3 CMOS сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м |
Затвор | От 1/50 с до 1/10000 с |
Объектив | Вариофокальный, f=2.8-12 мм, угол обзора по горизонтали 91- 23, F=1.4 |
Разрешение, Mp | 2560x1440, 25 к/с |
Скорость передачи данных | От 64 до 10240 кбит/с |
Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Кодирование | Двойное кодирование H.265/H.264 |
Видеопотоки | 1. H.265/H.264 2560x1440 (от 1 до 25 к/с), 2304x1728 (от 1 до 25к/с), 2048х1536 (от 1 до 25 к/с), 1920x1080 (от 1 до 25 к/с), 1280x960 (от 1 до 25 к/с), 1280x720 (от 1 до 25 к/с) 2. H.265/H.264 704x576 (от 1 до 25 к/с), 352x288 (от 1 до 25 к/с) |
Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), BLC, WDR, накопление заряда, антитуман. ROI, DNR |
Тревожные события | Детектор движения, детектор саботажа, конфликт IP адресов, отключение сети |
Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение в зону |
Экранное меню | Есть, русский и английский язык |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS ,SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP |
Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro |
Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
ONVIF | 2.4 |
Пользователи | До 10 пользователей |
Эксплуатация | |
Питание | 9…12 В ±5%, PoE 802.3af |
Потребляемая мощность | Не более 8 Вт |
Габариты, мм | 112х88 мм |
Рабочий диапазон температур | от 0 до +50°С |
Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9.x или старше |
Веб интерфейс | Русский и английский |
Комплект поставки | - IP-камера с объективом 2.8-12 мм - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением - Упаковочная тара |
Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
Параметры аудио | |
Вход | Линейный вход. При питании камеры по PoE на разъеме питания 12В присутствует напряжение 12В 100мА для питания микрофона. |
Выход | Линейный выход |