IP PTZ камера Tantos Tsi-SDW331Z30IR
Снято с производства
0
0 руб.
Видеокамера скоростная купольная поворотная уличная с интеллектуальной ИК подсветкой до 100 метров, трехмегапиксельная, 2048x1536, 30 к/с, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь), Н.264/H.264 двойное кодирование, низкий битрейт (типично 2.5 Мбит/с при 2048x1536х25к/с), WDR, антитуман, microSD, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК-фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, безопасный холодный старт, 30х оптическое увеличение, питание 24VAC/2A. БП в комплекте, встроенная грозозащита, кронштейн в комплекте, -40+60˚C.
В комплекте с ПО Tantos InView 2.5X| Параметры видео | |
| Сенсор | 1/2.8'' 2048x1536 сенсор, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр. Интеллектуальная динамическая ИК подсветка с 3 группами светодиодов, ручная и автоматическая регулировка мощности подсветки каждой из 3 групп светодиодов |
| Затвор | От 1/5 с до 1/50000 с |
| Объектив | 30x оптический зум, 4.3мм –129мм, 58.7° - 3.2° |
| Разрешение, Mp | 2048x1536, 30 к/с |
| Скорость передачи данных | От 100 до 12000 кбит/с |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Кодирование | Двойное кодирование H.264/H.264 |
| Видеопотоки | 1. 2048x1536, 1920x1080, 1280x720 (от 1 до 30 к/с) (High, Main, Base Profile) 2. 704х576, 640х480, 640x360, 352х288, 320х20 (от 1 до 30 к/с) (High, Main, Base Profile) |
| Настройки | Яркость, Насыщенность, Резкость, Зеркальность (по горизонтали, по вертикали, поворот), Приоритете затвора, приоритет диафрагмы, ручной (1/25…1/10000) и авто затвор, Баланс белого, WDR, антитуман, шумоподавление, Автоматическая и ручная регулировка подсветки (отдельно для ближней, средней и дальней зоны подсветки), фокус ручной и автоматический. |
| Экранное меню | Есть, русский и английский язык |
| Параметр качества | От 1 до 9 |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP, Unicast, Multicast, Samba, Telnet |
| Соединение | DHCP, Статический адрес |
| Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
| ONVIF | 2.2 profile S |
| Пользователи | Не более 6 одновременных подключений |
| SD карта | microSD |
| Выход BNC | PAL, включается в настройках камеры |
| Вход тревоги | 1 канал, логический вход |
| Выход тревоги | 1 канал, логический выход |
| Эксплуатация | |
| Питание | 24VAC ±5% , 2 A |
| Потребляемая мощность | Не более 40 Вт |
| Габариты, мм | 332х205 мм |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
| Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
| Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7/Windows 8 Microsoft Internet Explorer 7.x или выше, Opera, Chrome, Firefox, Safari |
| Веб интерфейс | Русский и английский |
| Комплект поставки | - IP камера купольная уличного исполнения - Крепежный кронштейн для настенной установки - Источник питания ~220/24 В 2A - Крепежный комплект - Компакт-диск (с документацией и ПО) - Упаковочная тара |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
| Степень защиты | IP66, IK10 |
| Вес, г | 4.3 кг без кронштейна |
| Грозозащита | Встроенная |
| Параметры аудио | |
| Поворот | 360° непрерывно |
| Наклон | 0°~98° с переворотом |
| Пресеты | 200 |
| Маршруты | 6 |
| Туры, сканирование | 12 \ 12 |
| Скорость поворота | 0.01°~180°/с |
| Скорость наклона | 0.01°~90°/с |
| Аудио вход | Линейный вход |
| Аудиов выход | Линейный |
| Аудио компрессия | G711a_LAW, G711 m_LAW , PCM_RAW |
| Запись и события | |
| Детекция движения | Встроенный детектор, 8 зон детекции |
| FTP, NAS, SD карта | Запись видео и звука по расписанию и по событиям |
- Инструкция по активации программного обеспечения Tantos InView
- Руководство по быстрому подключению IP камер TANTOS TSi
- Руководство по эксплуатации IP-камер 'TANTOS TSi v4.4'
- Руководство по эксплуатации программного обеспечения Inview2.5X
- Руководство по эксплуатации программного обеспечения NVMS v3.3
- Спецификация TSi-SDW331Z30IR
- Зависимость углов обзора от фокусного расстояния объектива
- Инструкция по активации лицензий программного обеспечения Tantos InView 2.0X
- Руководство по выбору ПК для камер TANTOS TSi
- Руководство по перепрошивке камер TSi с помощью ПО TSi Update Client 1.1.2
- Руководство по подключению камер TSi к 'ISS SecurOS'
- Руководство по подключению камер TSi к 'ITV Axxon'
- Руководство по подключению камер TSi к 'ITV Интеллект'
- Руководство по подключению камер TSi к 'LuxRiot'
- Руководство по подключению камер TSi к 'NUUO'
- Руководство по подключению камер TSi к 'Макроскоп'
- Руководство по подключению камер TSi к 'Milestone'
- Руководство по подключению камер TSi к 'TRASSIR'
- Руководство по подключению камер TSi к 'VideoNet'
- Руководство по подключению камер TSi к 'Линия IP'
- Руководство по эксплуатации программного обеспечения 'TANTOS Player v2.3'
- Руководство по эксплуатации программного обеспечения 'TANTOS Time Server'
- Руководство по эксплуатации программного обеспечения 'UpdateClient TANTOS v.13.2'
- Руководство по эксплуатации программного обеспечения 'Поиск камер TANTOS v.1.2'
- Руководство по эксплуатации программного обеспечения 'Строка запроса RTSP v.1.1'


