Табло для отображения информации о вызове Tantos Tsw-Display
Снято с производства
0
0 руб.
Светодиодное радиоканальное табло отображения информации о вызове
- Удобные сенсорные кнопки
- Два режима работы: система вызова или электронная очередь
- Отображение даты и времени, часы не зависят от питания
- Простая настройка, позволяющая выбрать индикацию и сообщения для различных областей применения.
- Выход аудио для подключения наушников или усилителя
Табло может программироваться удаленно, с помощью TSw-RC4
| Основные | |
| Память | 999 радиопередатчиков и 20 менеджеров |
| Габариты | 197×108×23 мм |
| Питание, В | 5 В DC |
| Рабочая частота | 433 МГц |
| Префиксы вызовов | 7 |
| Типы оповещения о номере передатчика | 4 |
| Названия для кнопок | 8 |
| Автоматическая очистка дисплея | время от 0 до 999 сек |
| Напоминание о событии | время от 0 до 999 сек |
| Цикл отображения нескольких вызовов | время от 0 до 999 сек |
| Архив вызовов | 20 сообщений |
| Ток потребления | не более 350 мА |
| Ток потребления в режиме ожидания | не более 100 мА |
| Дальность связи | 200 м (на открытом пространстве) |
| Язык | Русский, английский |
| Температура | от -20 до +55°C |


